5-a-side knock outs Fixtures
Round 1 |
|||||||||||
Monday, April 25, 2022 | |||||||||||
AeroSoc Sukhoi | 2 | vs | 4 | Edward bramley fc | 5-a-Side Pitch 1 | 12:00 | |||||
PolSoc Evenings | 4 | vs | 3 | Tekkerslovakia | 5-a-Side Pitch 2 | 12:00 | |||||
BTFC | 5 | vs | 0 | AeroSoc AF1 | 5-a-Side Pitch 3 | 12:00 | |||||
MechSoc 5's | 5 | vs | 0 | AeroSoc Blackwidow | 5-a-Side Pitch 1 | 13:00 | |||||
Bond, James Rodriguez | 2 | vs | 7 | GlueSoc | 5-a-Side Pitch 3 | 13:00 | |||||
Egyptian Society | 3 | vs | 10 | Harcourt Harriers | 5-a-Side Pitch 1 | 14:00 | |||||
Sheffield Sunday FC | 4 | vs | 19 | Substandard Liege | 5-a-Side Pitch 2 | 14:00 | |||||
Pinot Grige FC | 3 | vs | 5 | Western Wanderers | 5-a-Side Pitch 3 | 14:00 | |||||
Parmesan Belgrade | 9 | vs | 4 | Crookesmoor Crew | 5-a-Side Pitch 1 | 15:00 | |||||
GenEng | 7 | vs | 5 | Mighty Phallus | 5-a-Side Pitch 2 | 15:00 | |||||
SMISoc | 6 | vs | 1 | TANK | 5-a-Side Pitch 3 | 15:00 | |||||
CompSoc | 6 | vs | 10 | The Naughty Boys | 5-a-Side Pitch 1 | 16:00 | |||||
Nigel Rum and Cokers | 15 | vs | 9 | Unathletico Madrid | 5-a-Side Pitch 2 | 16:00 | |||||
29 | 0 | vs | 1 | 30 | 5-a-Side Pitch 3 | 16:00 | |||||
Craig Gordon has Wings | 3 | vs | 13 | Beehive Remastered | 5-a-Side Pitch 2 | 17:00 | |||||
31 | 0 | vs | 1 | 32 | 5-a-Side Pitch 1 | 17:00 | |||||
Round 2 |
|||||||||||
Wednesday, April 27, 2022 | |||||||||||
Edward bramley fc | 7 | vs | 6 | PolSoc Evenings | 5-a-Side Pitch 1 | 12:00 | |||||
BTFC | 4 | vs | 3 | MechSoc 5's | 5-a-Side Pitch 2 | 12:00 | |||||
Beehive Remastered | 15 | vs | 3 | GlueSoc | 5-a-Side Pitch 3 | 12:00 | |||||
Harcourt Harriers | 10 | vs | 4 | Substandard Liege | 5-a-Side Pitch 1 | 13:00 | |||||
Western Wanderers | 2 | vs | 4 | Parmesan Belgrade | 5-a-Side Pitch 2 | 13:00 | |||||
GenEng | 10 | vs | 0 | SMISoc | 5-a-Side Pitch 3 | 13:00 | |||||
The Naughty Boys | 7 | vs | 6 | Nigel Rum and Cokers | 5-a-Side Pitch 1 | 16:00 | |||||
30 | 0 | vs | 1 | 32 | 5-a-Side Pitch 2 | 16:00 | |||||
Quarter Final |
|||||||||||
Friday, April 29, 2022 | |||||||||||
Edward bramley fc | 5 | vs | 4 | BTFC | 5-a-Side Pitch 1 | 12:00 | |||||
Beehive Remastered | 5 | vs | 2 | Harcourt Harriers | 5-a-Side Pitch 2 | 12:00 | |||||
Parmesan Belgrade | 3 | vs | 5 | GenEng | 5-a-Side Pitch 3 | 12:00 | |||||
The Naughty Boys | 1 | vs | 0 | 32 | 5-a-Side Pitch 1 | 13:00 | |||||
Semi-Final |
|||||||||||
Tuesday, May 3, 2022 | |||||||||||
Edward bramley fc | 2 | vs | 6 | Beehive Remastered | 5-a-Side Pitch 1 | 12:00 | |||||
GenEng | 4 | vs | 6 | The Naughty Boys | 5-a-Side Pitch 2 | 12:00 | |||||
Final |
|||||||||||
Thursday, May 5, 2022 | |||||||||||
Beehive Remastered | 6 | vs | 2 | The Naughty Boys | 5-a-Side Pitch 1 | 12:00 |
Competition Details
Start date
25 April 2022
End date
31 August 2022
Sport
Men's 5-a-side Football
Type
Knockout
Type
Knockout