Netball Wednesday 18:30- 20:30
Netball Wednesday 18:30- 20:30 |
|||||||||
| Wednesday, October 14, 2026 | |||||||||
| Biochem | 19 | vs | 7 | Easy as Pi | Sports Hall | 18:30 | |||
| Journalism Netball | 20 | vs | 16 | Sociology Netball | Sports Hall | 19:10 | |||
| ACS Netball | 22 | vs | 1 | Planning Netball | Sports Hall | 19:50 | |||
| Wednesday, October 21, 2026 | |||||||||
| Journalism Netball | vs | Planning Netball | Sports Hall | 18:30 | |||||
| Biochem | vs | ACS Netball | Sports Hall | 19:10 | |||||
| Easy as Pi | vs | Sociology Netball | Sports Hall | 19:50 | |||||
| Wednesday, October 28, 2026 | |||||||||
| Sociology Netball | vs | ACS Netball | Sports Hall | 18:30 | |||||
| Easy as Pi | 21 | vs | 15 | Journalism Netball | Sports Hall | 19:10 | |||
| Biochem | 0 | vs | 15 | Planning Netball | Sports Hall | 19:50 | |||
Wednesday, October 14, 2026
Biochem
19
vs
Easy as Pi
7
18:30
Sports Hall
Journalism Netball
20
vs
Sociology Netball
16
19:10
Sports Hall
ACS Netball
22
vs
Planning Netball
1
19:50
Sports Hall
Wednesday, October 21, 2026
Journalism Netball
vs
Planning Netball
18:30
Sports Hall
Biochem
vs
ACS Netball
19:10
Sports Hall
Easy as Pi
vs
Sociology Netball
19:50
Sports Hall
Wednesday, October 28, 2026
Sociology Netball
vs
ACS Netball
18:30
Sports Hall
Easy as Pi
21
vs
Journalism Netball
15
19:10
Sports Hall
Biochem
0
vs
Planning Netball
15
19:50
Sports Hall